Home
Reprodutores

Entre com contato conosco para adquirir a lista de reprodutores a venda:

Fone: 18 - 3401-9300 - Fax: 18 - 3401-9304 - 18 - 9149-8629 - 77 - 3621-2124

TOUROS AJ SAFRA 2007 DISPONÍVEIS A VENDA - SP

Safra 2007
PRODUTO TOURO PN D160 CD PD MD INDD D240 D400 GNS CS PS MS US TEMP PEip INDF
034407AJ BIGUAAJ -0,5 4,8 0,24 0,41 0,47 9,2 11,7 16,5 6,5 0,36 0,4 0,4 0,02 0,41 '' 7,2
038907AJ AJRMR32107 -2,4 0,7 0,12 0,43 0,13 3,9 34,3 35 7,8 0,48 0,49 0,46 0,06 0,4 0,2 7,3
039107AJ AJRMCED107 2 2,8 0,06 0,34 0,3 6,2 2,5 5,3 4,9 0,29 0,48 0,43 -0,31 0,87 -0,5 4,9
041107AJ AJRMR32107 -1,1 7,1 0,73 0,85 0,66 16,7 89,8 96,9 22,8 0,66 0,71 0,53 0,02 0,4 -0,7 15,6
041707AJ CACHIMBOMN -0,1 7,1 0,23 0,32 0,32 10,3 -12,6 -5,5 5,6 0,17 0,2 0,24 0,17 0,4 -0,3 4,4
043107AJ AJRMCED107 -0,8 3,5 0,45 0,15 0,39 7,5 40,3 43,8 11,5 0,37 0,12 0,33 -0,21 0,4 -0,6 6,2
044107AJ AJRMR32107 -0,9 5,3 0,61 0,65 0,61 13,4 -23,3 -18 3,4 0,25 0,39 0,41 -0,16 0,4 1 9
044607AJ AJRMR32107 0 7,6 0,48 0,49 0,69 14,9 -26,5 -18,9 5,2 -0,15 0,17 -0,08 -0,31 0,4 0 5,1
044707AJ AJRMCED107 0,6 11,2 0,14 -0,24 0,07 10,5 -0,5 10,6 12,8 0,29 -0,04 0,02 0,1 0,41 0,7 5,5
049607AJ BEMTEVIAJ -0,1 6 0,28 0,35 0,4 10,1 -7,4 -1,4 5,4 -0,18 0,28 -0,03 -0,01 0,41 0,3 4,7
052207AJ AJRMR32107 -0,3 6,1 0,54 0,69 0,85 15,4 -22,7 -16,6 4,3 0,23 0,31 0,16 0,1 0,41 0,9 9
055607AJ AJRMCED107 0 2,7 -0,09 0,31 0,3 5,5 -12,7 -10 2,4 -0,08 0,04 0,28 0 0,43 1,4 4,9
058207AJ AJRMCED207 -1,5 7,9 0,41 0,57 0,6 14,9 -2,8 5,1 9,1 -0,07 0,24 0,22 0,03 0,38 0,1 7,7
063007AJ AJRMR32107 0 6 0 0,25 0,33 8,9 13,3 19,3 9,8 0,03 0,33 0,24 0,25 0,4 0,6 7,2
064407AJ AJRMCED207 0 4,9 0,39 0,41 0,38 10 40,9 45,9 13 -0,07 -0,25 -0,09 -0,25 0,41 -0,6 4,7
070807AJ CURIANGOAJ -0,2 7,6 0,31 0,45 0,29 11,6 11,8 19,4 9,5 0,35 0,42 0,15 0,07 0,4 1,4 9,8
071907AJ AJRMR32107 0,6 9,1 0,58 0,14 0,11 11,9 -32,6 -23,5 5,8 0,35 0,05 0,03 0,07 0,41 1,5 6,5
073707AJ AJRMR32207 0,4 10,1 0,78 0,85 0,68 20 -57,6 -47,4 2,9 0,15 0,01 -0,12 0,01 0,4 -0,3 5,1
075307AJ AJRMR32107 -0,8 4,7 0,32 0,25 0,07 7,2 57,8 62,5 15,4 -0,03 0,34 0,24 0,06 0,41 0,9 9,3
082407AJ AJRMR32207 0,8 11,9 0,48 0,52 0,89 20,3 -11,8 0,1 11,8 0,33 0,05 0,06 0,13 0,41 0,7 10,1
084507AJ MACUNI 0,5 5,8 0,24 0,46 0,31 9,8 13,3 19,1 8,1 0,02 0,24 0,04 0,27 0,41 0,1 5,6
087507AJ AJRMR32107 1,1 5,7 0,32 0,19 0,14 8,3 15 20,7 9,8 0,32 -0,01 0 0,03 0,41 1,2 6,8
089107AJ AJRMCED207 -1,3 14,3 0,68 0,35 0,74 21,6 -12,4 1,9 14,1 -0,24 -0,06 -0,06 -0,53 0,41 -0,5 6,8
089807AJ AJRMR32307 0,3 10 0,47 0,28 0,41 14,8 36,5 46,5 17,4 0,09 0,37 0,01 0,14 0,41 0,5 10,2
094107AJ AJRMR32207 1,1 5,1 0,38 0,17 0,01 7 19,2 24,3 9,8 0,01 -0,28 0 0,01 0,41 0,6 4,3
095607AJ AJRMR32107 -1,3 7 0,69 0,41 0,52 13,6 13,7 20,7 10,9 0,07 0,3 0,11 0,53 0,4 0,4 8,7
096807AJ AJRMCED207 0,4 8,5 0,37 0,5 0,64 15,2 -18,6 -10,1 7,3 -0,08 -0,14 -0,05 -0,01 0,41 0,6 6
098107AJ AJRMR32207 -0,1 8,2 0,26 0,36 0,14 11,3 48,4 56,6 17,4 0,2 0,47 0,47 0,23 0,41 0,2 10,6
098307AJ AJRMR32107 0,5 9,1 0,46 0,63 0,64 16,7 -9,5 -0,4 9,3 0,09 0,41 0,51 0,11 0,39 0,5 10,2
100207AJ AJRMR32107 -0,4 12 0,52 0,85 0,96 22,5 -9 3 12,3 0,41 0,56 0,59 0,35 0,41 0,2 13,4
103207AJ AJRMCED207 1 6,8 -0,1 -0,11 -0,08 5,5 38,7 45,5 14,5 0,14 0,55 0,35 0,17 0,4 0,4 7,4
109307AJ AJRMPDA407 -0,8 3,8 0,19 0,14 0,2 6 -9,1 -5,2 4,2 -0,34 0,21 0,25 -0,33 0,4 2,1 6,4
115907AJ AJRMPDA407 1 3,3 0,1 0,09 0,1 4,5 31,1 34,4 9,8 0,15 0,08 0,14 0,09 0,41 0,2 4,8
117207AJ AJRMR32107 1,1 13,7 0,66 0,65 0,76 22,6 -36,3 -22,5 9,8 -0,03 0,23 0,54 0,2 0,41 -0,3 9,2
120207AJ AJRMPDA507 1,3 5,2 0,23 0,21 0,25 8,1 77,2 82,4 18,9 0,59 0,44 0,25 0,16 0,4 0,6 11,5
120607AJ AJRMR32107 0 9,6 0,45 0,33 0,74 16,1 22,8 32,3 14,8 0,27 0,53 0,2 0,05 0,21 1,7 13,6
122507AJ AJRMR32107 -0,5 9,4 0,39 -0,04 0,34 12 -8,8 0,7 9,8 0,27 -0,13 -0,14 0,19 0,41 0 4,0
192007AJ BIZETAJ 0 6,8 0,18 -0,04 -0,04 6,6 5 11,9 9,3 0,15 -0,16 -0,11 0,07 0,41 1,2 4,5
195307AJ DICAVALAJ 0,6 13,9 0,59 0,7 0,89 23,2 -29,2 -15,4 11,1 0,17 0,16 0,31 0,44 0,41 0,7 11,2
200407AJ BACURAUAJ -0,4 3,8 0,06 0,35 0,13 5,7 49,9 53,7 11,9 0,22 0,07 0,12 0,05 0,41 0 5,8
202507AJ NADA 1,5 9,6 0,28 -0,05 -0,01 9,4 14,8 24,4 12,5 0,14 -0,07 -0,14 0,06 0,4 0,2 4,3
219507AJ AJRMR37707 -0,7 8,8 0,17 0,46 0,24 12,8 -19 -10,2 7,6 0,22 0 -0,01 -0,21 0,4 0,9 6,3
219707AJ FANGIOAJ -1,8 3,3 -0,2 0,13 0,18 3,9 56,6 59,9 13 -0,03 0,05 0,3 0,03 0,41 0,3 5,9
220707AJ DVORAKAJ -0,7 7,5 0,7 0,59 0,69 15,4 -59,2 -51,7 -0,9 -0,08 0,52 0,55 -0,37 0,41 -0,6 5,2
221607AJ SENNAAJ 0,3 6,9 0,17 0,54 0,56 12,7 -34,8 -27,9 2,9 -0,03 0,24 -0,04 0,36 0,4 0,6 5,3
225907AJ FANGIOAJ -0,3 6,1 0,25 0,11 0,12 7,5 -1,1 5 6,8 0,26 0,24 0,34 -0,2 0,38 0,2 5,1
230207AJ AJRMR37807 -2,1 5,6 0,29 0,22 0,21 8,6 -17,5 -11,9 4,6 0,39 0,34 0,29 0,05 0,43 0,2 5,4
232307AJ NADA 1,9 13,8 0,54 0,42 0,44 19 -19,4 -5,6 11,3 0,27 -0,03 0,2 -0,26 0,4 0,8 9
234807AJ SENNAAJ -0,5 2,3 0,1 0,19 0,22 4,5 44,3 46,7 10,6 0,02 0,29 0,24 0,11 0,4 1,3 8
237807AJ DICAVALAJ -0,9 10,5 0,54 0,43 0,38 15,8 -21,3 -10,8 9 -0,06 -0,08 0,13 0,16 0,44 0,1 6
238207AJ ANUMAJ -0,8 5 0,01 0,09 -0,19 3,8 29,5 34,5 9,7 0,2 0,29 0,13 0,09 0,41 1,2 6,2
247007AJ AJRMR37907 -0,3 8,4 0,12 0,14 0,4 11,4 12,6 21 12 -0,06 0,25 0,02 0,28 0,4 0,4 6,8
249807AJ KULAL -0,1 6,3 0,3 0,05 -0,01 7,4 -6,8 -0,5 7,4 -0,27 -0,23 -0,17 0,05 0,42 2,1 5
254307AJ KULAL -0,8 8,5 0,17 0,48 0,31 13,1 -25,7 -17,1 6,7 0,16 0,38 0,38 -0,34 0,41 1,5 9,2
263307AJ MACUCOAJ -0,2 4,8 0,26 0,44 0,58 10,1 -10,3 -5,5 3,4 -0,14 0,01 0,06 -0,16 0,39 0,5 4,4
263607AJ KULAL 0,5 2,2 0,31 0,08 0,15 4,4 2,2 4,5 4,7 0,14 0,12 0,14 0,28 0,39 1 4,9
266007AJ AJRMR37507 -1,6 5,6 0,05 0,27 0,27 8,5 4,3 9,9 8 -0,12 -0,03 0,17 0,13 0,41 1 5,7
268507AJ AJRMR37907 -0,5 4 0,26 -0,03 -0,01 4,4 61,6 65,6 15,3 0,19 0,09 0,03 -0,32 0,4 0,5 6,7
268607AJ AJRMR37707 -0,3 8,7 0,04 0,08 0,12 9,7 -20,5 -11,8 7,2 0 0 0,02 0,06 0,41 1,4 5,2
269807AJ AJRMR37707 0,8 8,1 0,33 0,02 0,06 9,4 18,3 26,4 12,6 0 0 -0,06 0,14 0,41 -0,1 4,5
271007AJ DVORAKAJ -0,5 1,8 0,08 0,19 -0,01 2,4 30,3 32,2 7,4 0,21 0,33 0,11 -0,25 0,42 0,4 4,7
273307AJ AJRMR37707 -1,2 7 0,09 0,5 0,57 12,6 -3,2 3,8 8,2 -0,3 0,13 0,16 -0,06 0,4 -0,6 4,7
276207AJ RONDONAJ 0,3 4,9 0,16 0,01 0 5,2 37,1 42,1 12,3 0,4 0 0,15 0,14 0,39 0,7 6,3
277807AJ ORFFAJ 0,4 5,1 -0,01 0,18 0,26 6,9 -3,7 1,4 5,5 0,01 0,22 -0,02 -0,12 0,4 0,7 4,3
277907AJ UIRAPURUAJ -0,9 9,6 0,3 0,13 0,22 11,4 5,1 14,7 10,6 0,14 -0,04 -0,08 0,09 0,38 0,6 5,7
280307AJ AJRMR37807 0 2,1 0,05 0,25 0,27 4,9 52,9 55,1 12,1 0,12 0,22 -0,09 0,09 0,41 -0,5 4,8
281907AJ BACURAUAJ 0,3 1,2 0,06 0,27 0,14 2,8 23,1 24,3 5,2 0,06 0,22 0,27 0,11 0,4 0,6 4,8
283307AJ AJRMR37A07 -0,9 9,9 0,15 0,43 0,18 13,4 -3,2 6,8 11,1 -0,2 0,06 -0,13 -0,03 0,4 1,6 7,6
285107AJ AJRMR37507 -0,3 8,3 -0,11 0,19 0 8,8 -6 2,3 9 0,2 0,05 0,09 -0,03 0,4 0,8 5,2
286807AJ BIGUAAJ 0,6 6,8 0,04 -0,2 -0,14 4,4 65 71,8 16,8 0,36 0,32 0,08 -0,12 0,41 0,3 6,8
287207AJ AJRMR37407 -2 11,7 0,15 0,39 0,4 16 -12,1 -0,4 11,5 -0,02 0,29 0,24 0,36 0,41 -0,6 6,3
288607AJ AJRMR37707 -0,1 11,4 0,33 0,67 0,5 18,1 18,1 29,5 15,9 -0,11 0,08 -0,14 0,5 0,4 0,5 9,3
288907AJ KULAL 0,5 6,7 0,08 0,2 0,42 10,1 -28,6 -21,9 4,4 0,12 0,13 0,15 0,13 0,39 1,3 5,9
291207AJ AJRMR37307 -0,8 14,7 0,51 0,52 0,54 21,4 -44,2 -29,5 9,5 -0,25 -0,26 -0,46 0,2 0,42 0,5 5,1
293407AJ AJRMR37907 -0,6 11,1 0,17 0,2 0,59 15,5 -46,5 -35,4 5,6 -0,07 0,28 0,34 0,02 0,4 0,3 6
295107AJ AJRMR37107 0,2 10,2 0,5 0,5 0,3 15,6 -10,4 -0,3 10,2 0,01 0 -0,02 0,07 0,4 0,5 6,8
298107AJ AJRMR37207 -0,4 2,1 0,21 0,46 0,42 7,2 19 21,1 6,8 0,03 0,18 0,25 0,38 0,39 -0,5 4,7
298607AJ AJRMR37407 -0,8 5,3 0,23 0,27 0,21 8,4 37,1 42,4 12,8 0,07 0,31 0,31 0,11 0,4 -0,6 6,4
300807AJ IMPARCFM 1,8 11,2 0,61 0,55 0,51 17,6 -27,4 -16,1 7,7 0,19 0,19 0,02 0,5 0,44 1,9 10,1
301007AJ AJRMR37607 -0,8 5,2 0,01 0,31 0,03 6,9 21,8 26,9 10,3 -0,29 0,06 0,02 0,15 0,44 1,2 5,9
301107AJ AJRMR37207 -0,5 11,6 0,66 0,43 0,69 19 -46,8 -35,1 6,1 -0,05 0,18 0,12 -0,1 0,42 0,6 7,3
301207AJ AJRMR37107 -0,9 5,7 0,12 0,35 0,4 9,8 -5,9 -0,2 6,5 0,28 0,07 -0,21 -0,16 0,41 1,5 6,6
302407AJ AJRMR37607 -0,9 6,6 -0,01 0,3 0,25 9,3 19 25,7 11,3 0,22 0,01 0 0,03 0,4 0,5 6,2
302507AJ AJRMR37207 -0,3 7,4 0,25 0,36 0,22 11 -24,7 -17,3 5,3 -0,06 0,35 0,39 -0,33 0,41 0,6 6,2
303807AJ AJRMR37707 1 5,9 0,23 0,52 0,44 11,4 -7,2 -1,3 6,5 0,09 0,43 0,48 0,13 0,4 0,2 7,5
303907AJ SENNAAJ 0,4 9,6 0,34 0,54 0,71 16,5 -40,4 -30,8 4,6 0,33 0,33 0,26 0,14 0,76 0,2 7,4
308407AJ AJRMR37207 -2,1 5 0,23 0,3 0,02 7,3 46,4 51,4 14 0,1 0,49 0,51 0,44 0,4 0,9 10
308907AJ AJRMR37207 1,4 8,8 0,33 0,54 0,34 14,2 18,7 27,5 13,4 0,13 0,17 -0,17 0,09 0,4 0,1 7,4
314607AJ AJRMR37507 0,5 3,9 0,1 0,11 0,37 6,6 7,8 11,7 6,8 0,14 0,39 0,06 0,01 0,42 -0,3 4,1
315007AJ AJRMR37707 -1,2 14,4 0,47 0,77 0,53 22,2 29,3 43,7 20,6 0,19 0,58 0,27 0,14 0,4 0 13,6
315107AJ AJRMR37507 0,8 15 0,29 0,27 0,1 17,5 -41 -26 10,3 0,12 0,02 0,13 -0,17 0,4 0,5 6,2
318207AJ AJRMR37207 -0,7 10,3 -0,07 0,33 0,2 12,7 19,5 29,8 15 0,19 0,14 -0,1 0,06 0,41 0,9 8,2
318607AJ AJRMR37307 0,7 11,2 0,07 0,35 0,11 13,6 7,9 19,1 14,1 -0,15 0,14 0,1 -0,09 0,4 -0,5 5,4
321307AJ SENNAAJ 0,1 6,8 0,2 0,51 0,51 12,2 -13,3 -6,5 6,1 -0,15 -0,01 -0,14 0,09 0,38 0,6 5
323307AJ AJRMR37A07 0,3 7,2 0,43 0,82 0,56 15,4 -19,1 -11,8 6 -0,27 0,25 0,27 0,06 0,4 0,7 8
328107AJ AJRMR37207 -0,5 3,8 0,1 0,09 0,15 5,3 16,4 20,2 8 -0,01 0,17 0,27 0,24 0,4 0,9 5,8
328207AJ AJRMR37907 -0,5 5,5 0,29 0,1 0,06 7 29,6 35,1 11,8 0,14 -0,13 -0,07 0,06 0,41 0,2 4,5
329007AJ AJRMR37A07 -1,2 4,9 0,22 0,14 -0,17 5,4 69,6 74,6 17,5 0,13 -0,34 -0,02 -0,07 0,4 1,3 7,5
336107AJ AJRMR37207 0,5 4,1 0,22 0,24 0,59 9 -9,7 -5,5 4,4 -0,39 0 -0,12 0,03 0,4 1,3 4,8
337407AJ AJRMR37307 -0,3 3 0,16 0,16 0,2 5,2 34,6 37,6 10,1 -0,22 0,05 0,22 -0,31 0,41 1,9 7,8
360107AJ OWENAJ 0,5 5 -0,01 0,31 0,26 7,2 8,4 13,5 6,9 0,2 0,49 0,27 0,06 0,41 0,5 6,6
374007AJ DVORAKAJ 0,7 3,3 -0,03 0,51 0,27 6,7 1,7 5,1 4,4 -0,04 0,4 0,37 -0,68 0,4 0,5 5,8
375107AJ CURIOAJ -0,5 1,7 0,05 0,09 0,19 2,9 57,5 59,2 11,2 0,15 0,25 0,06 0,12 0,41 -0,1 5
379507AJ JURITIAJ 1,1 8,2 0,55 0,65 0,63 15,5 1,5 9,6 8,5 0,53 0,32 0,32 0,09 0,4 0,1 9,3
380907AJ AJRMR12507 1,1 8 0,08 0,52 0,58 13,7 -3,7 4,3 9,1 0,51 0,57 0,49 0,43 0,35 0,5 10,1
381907AJ CABRALAJ 1,1 6,3 0,47 0,24 0,32 10,3 48,8 55,1 15,6 0,37 0,37 0,78 0,08 0,39 -0,6 9,7
387107AJ PAINTESTE -0,9 1,7 0,25 0,11 -0,03 2,3 44,3 46 8,9 0,31 0,34 0,39 0,19 0,45 0,7 6,8
387407AJ AJRMR12A07 0,9 3 0,31 0,5 0,56 9,2 8,1 11,1 6 0,25 0,2 0,24 0,14 0,41 -0,1 6,1
390907AJ ELLIOTTAJ -0,7 2,7 0,2 -0,05 0,05 2,7 64,6 67,3 13,2 0,49 0,25 0,24 -0,33 0,42 1,2 8,5
392607AJ DVORAKAJ -0,7 12,9 0,44 0,79 0,95 22,3 -58 -45 4,7 0,3 0,42 0,07 -0,27 0,4 1,3 10,5
401407AJ AJRMR12507 0,6 11,9 0,45 0,34 0,22 15,9 -8,3 3,6 12,3 0,28 -0,07 -0,07 0,05 0,4 -0,4 5,5
401607AJ AJRMR12507 0,3 5,4 0,24 0,65 0,61 12,4 8,5 13,9 8,4 0,48 0,62 0,55 0,13 0,4 -0,1 9,8
405507AJ ORFFAJ 0,3 1,2 -0,16 0,2 0,15 2 66,6 67,7 12,5 -0,07 0,4 0,01 -0,26 0,4 -0,1 5,4
406307AJ ORFFAJ -0,6 3 -0,11 0,39 0,41 6,3 1,2 4,2 4,1 0,26 0,39 0,42 -0,16 0,39 0,4 6
409507AJ AJRMR12707 1,1 11,8 0,57 -0,05 0,02 13,1 15,7 27,5 15,9 0,06 -0,15 -0,08 0,37 0,88 1,3 7,8
413407AJ ORFFAJ 1 13,3 0,55 0,23 0,21 16,5 74,9 88,2 25,8 0,6 0,01 0,39 0,13 0,4 0,9 14,3
420907AJ ORFFAJ 0 8,2 0,26 0,31 0,35 11,8 49,7 57,9 16,9 -0,01 -0,32 0,07 0,04 0,41 0,2 7,3
421007AJ PAINTIMPA 2,7 2,3 0,22 0,37 0,35 6,1 -7,6 -5,3 1,7 0,2 -0,02 0,21 -0,38 0,41 0,7 4,2
421207AJ AJRMR12707 -0,8 9,5 0,55 0,56 0,2 14,8 35,5 45 16,7 0,28 0,35 0,38 0,15 0,4 1 12,4
431807AJ BACURAUAJ 0 3,6 -0,2 0,28 0,34 5,4 -18,2 -14,6 1,1 0,63 0,4 0,44 0,09 0,4 0,5 5,2
434107AJ AJRMR12607 -0,1 6,7 0,13 0,46 0,13 10 -4,4 2,3 7,7 0,01 0,23 0,17 0,12 0,41 -0,6 4,1
436307AJ FANGIOAJ -0,1 6,1 0,03 -0,22 -0,07 4,2 -9,7 -3,6 5,4 0,32 -0,03 0,01 0,08 0,41 2,5 5,5
439707AJ AJRMR12607 2,3 5,7 0,42 0,57 0,65 13 17,7 23,4 10,1 0,23 0,45 0,43 0,09 0,4 -0,4 8,8
446607AJ AJRMR12807 0,8 5,3 0,1 0,12 0,24 7,3 -6 -0,8 6 0,17 0,27 0,31 0,19 0,4 1,4 6,9
447607AJ AJRMR12707 -0,2 7,6 0,26 0,15 0,23 10,2 12,9 20,5 11,3 0,06 0,29 -0,05 -0,01 0,4 -0,1 5,5
449207AJ AJRMR12B07 0,9 6,9 -0,01 0,43 0,51 11,6 -24 -17,1 4,9 0,17 0,3 0,3 0,04 0,4 0,6 6,5
449707AJ OWENAJ 1,2 6,5 -0,1 0,31 0,34 8,9 31,9 38,4 12 -0,02 0,29 0,33 -0,03 0,41 0,5 7,8
451207AJ AJRMR12507 -2 5,8 0,44 0,23 0,47 10,6 16,2 22 10,1 0,41 0,15 0,16 0,04 0,41 1,8 10
455007AJ AJRMR12C07 -0,4 9,1 0,45 0,62 0,66 16,8 14,6 23,7 13,1 0,32 0,53 0,34 0,13 0,41 -0,5 10,1
457907AJ AJRMR12D07 -0,8 3,9 0,07 0,81 0,77 12,1 -9,3 -5,4 4,2 0,33 0,61 0,63 0,06 0,4 0,5 9,7
464707AJ ORFFAJ 1,5 2,7 0,24 0,36 0,12 5,4 4,2 6,9 4,3 -0,02 0,25 0,24 -0,05 0,42 0,5 4,7
466807AJ AJRMR12507 0 14,3 0,8 0,5 0,47 21,3 16,7 31 18,5 0,39 0,05 0,01 -0,05 0,41 0,8 12
467807AJ VACUOCOL 2,1 8,6 0,45 0,18 0,27 11,4 -9,3 -0,7 7,6 -0,38 -0,21 -0,18 0,02 0,41 1,2 4,6
469307AJ AJRMR12B07 0,1 11,7 0,34 0,42 0,51 17,2 36 47,7 19 -0,06 0,15 0,21 0,02 0,4 1,2 12,2
474807AJ CURIOAJ 1,9 6,8 0,28 0,53 0,73 13,6 2,8 9,6 7,7 -0,07 0,06 0,34 0,13 0,43 -0,2 6,5
475707AJ AJRMR12B07 0,4 2,8 0,09 0,78 0,85 11,3 -9,4 -6,7 3 -0,22 0,01 0,13 -0,31 0,47 0 4,9
475807AJ AJRMR12707 -1,3 8,5 0,03 0,37 0,69 13,9 -5,8 2,7 9,3 -0,34 0,11 0,18 0,12 0,4 0 5,9
477507AJ AJRMR12807 1 5,5 0,17 0,03 -0,17 5,1 21,1 26,5 10,5 0,3 0,37 0 0,12 0,4 -0,1 4,4
481507AJ AJRMR12307 -0,7 6,7 0,16 0,38 0,13 9,7 -1,9 4,7 8,1 -0,23 0,07 0,19 0,11 0,41 0,6 5,3
482407AJ BRITTENAJ 0,6 2,8 0,05 0,09 0,09 3,1 52,5 55,3 11,2 -0,25 0,08 0,18 0,19 0,41 0,3 4,7
482807AJ ORFFAJ 0,8 11,8 0,44 0,44 0,29 16,2 1,1 12,9 12,8 0,19 0,33 0,32 -0,05 0,37 -0,2 8,4
483307AJ AJRMR12307 -0,2 9,4 0,72 0,5 0,52 16,5 52,1 61,5 19,2 0,41 0,03 0,47 -0,31 0,4 0,9 13,6
485407AJ AJRMR12707 0,1 7,1 0,4 0,67 0,69 15,1 5,1 12,2 9,6 -0,24 0,04 0,01 0,16 0,4 0,8 8,1
485707AJ AJRMR12A07 -0,2 7,1 -0,05 0,39 0,18 9,8 -4,8 2,3 8 -0,15 0,38 0,14 0,01 0,41 1,1 6,9
490607AJ AJRMR12C07 1,4 2,6 0,32 -0,02 0,01 3,5 8,1 10,8 5,6 0 -0,14 -0,08 0,19 0,41 1,6 4,1
493207AJ AJRMR12307 -1,4 7,4 0,58 0,37 0,37 12,7 24,3 31,7 12,9 0,35 0,13 0,15 0,07 0,38 0,9 9,6
495007AJ AJRMR12707 0,3 1,7 0,07 -0,06 0,07 2 49,3 51 11,1 0,39 0,19 -0,02 0,07 0,4 1 6,2
495307AJ AJRMRJZ707 -0,8 7,7 0,08 0,07 0,13 8,8 -13,9 -6,3 7,2 0,03 0,01 0,07 0,07 0,41 1,3 5,3
495707AJ AJRMR12407 0,2 9,6 0,17 0,51 0,14 13,3 -2,2 7,4 11 0,16 0 0,03 0,36 0,41 -0,5 4,9
498507AJ AJRMR12C07 -1,2 8,2 0,08 0,41 0,04 10,6 0,5 8,6 9,9 -0,24 0,14 -0,07 -0,34 0,41 0,9 5,8
500707AJ AJRMR12807 1 3,5 0,07 0,09 0,17 5 52,3 55,8 13,4 0,52 0,45 0,56 0,32 0,41 0,4 9,1
501207AJ AJRMR12307 0,8 9,6 0,4 0,3 0,33 13,8 7,8 17,4 12,5 0,3 0,26 0,09 0,03 0,4 -0,3 7,2
503207AJ AJRMR12807 -0,6 13,1 0,56 0,54 0,59 20,3 2,3 15,5 15,2 0,45 0,01 -0,14 0,27 0,4 0,3 9,7
505107AJ AJRMR12707 -0,5 3,9 0,03 0,25 -0,04 5 52,5 56,4 13,7 0,16 -0,02 -0,19 0,16 0,4 0 4,5
511807AJ AJRMR12607 0,6 6,2 0,31 -0,04 -0,06 6,5 54,7 60,9 16,4 0,03 0,07 0,07 0,03 0,4 -0,6 5
513607AJ AJRMR12B07 -0,6 7,8 0,16 0,09 0,42 10,8 -14,1 -6,3 7,3 0,1 -0,01 0,04 -0,07 0,4 1 5,7
518307AJ AJRMR12D07 2,1 8,7 0,11 0,05 0,07 9,5 38,4 47,1 16,4 0,05 -0,08 0,08 -0,24 0,4 0,7 7,2
518407AJ OWENAJ -0,2 15,9 0,19 0,25 0,44 19,1 -47,8 -31,9 8,9 0,16 -0,15 -0,1 -0,04 0,4 0,9 6,2
518607AJ AJRMR12507 1,8 9,7 0,62 0,46 0,69 17,2 -20,7 -11 8,2 0,02 0,08 -0,32 0,14 0,4 0,1 5,8
524307AJ AJRMR12807 0,5 8 0,37 0,03 0,31 10,7 35,4 43,3 15,2 0,11 -0,27 -0,25 -0,03 0,4 -0,6 4,2
526107AJ AJRMR12607 0,4 6,8 0,37 0,12 0,39 10,3 15,9 22,7 11 0,12 0,44 0,2 0,1 0,41 -0,7 5,9
527307AJ AJRMR12607 0,9 5,6 0,21 0,59 0,5 11,7 9,8 15,3 8,8 -0,19 0,1 0,22 -0,39 0,36 0,9 7,9
532907AJ AJRMR12B07 0,6 4,1 -0,12 0,25 0,29 6,5 1,4 5,5 6 0,12 0,12 0,15 0,1 0,41 0,4 4,4
533707AJ AJRMR12807 0 14 0,43 0,76 0,68 22,3 -10,3 3,7 14,1 -0,07 0,19 0,2 0,11 0,41 -0,3 9,4
535007AJ AJRMR12B07 2,2 5 -0,05 0,14 0,1 6 74 79 18,2 0,03 0,32 0,03 0,02 0,4 -0,2 7,1
540107AJ AJRMR12B07 -0,8 6,3 0,02 0,02 -0,04 6,1 17,6 23,8 10,7 0,39 -0,23 -0,23 0,12 0,41 1,4 5,1
548707AJ AJRMR12707 2,1 3,8 0,22 0,44 0,53 9,4 7,6 11,5 6,8 -0,11 0,29 0,07 0,48 0,4 -0,3 6,9
550807AJ AJRMR12707 0,7 3,8 0,21 0,22 0,22 6,6 43,4 47,2 12,3 0,04 0,07 0,02 -0,19 0,4 -0,3 5
551107AJ AJRMR37407 0,6 9,5 0,27 0,27 0,32 13,1 -7 2,5 10,1 -0,12 0,17 -0,06 0,36 0,37 0,9 6,7
553807AJ AJRMR12C07 1,5 8,7 0,47 0,11 0,13 11,1 14,4 23 12,6 0,11 0,03 -0,21 0,02 0,41 3,3 6,4
565907AJ CABRALAJ -0,9 6,7 0,36 0,41 0,23 10,9 18,3 25 11,3 0,16 0,16 0,09 -0,07 0,4 0,7 7,8
566007AJ DVORAKAJ -1,5 2,2 0,01 0,43 0,18 4,8 17,2 19,4 5,7 -0,01 0,52 0,29 0,05 0,41 0,2 5,6
575407AJ CACHIMBOMN 0,4 11,7 0,56 -0,01 0,19 13,4 47,2 58,9 19,4 0,2 -0,03 -0,09 0,05 0,41 -0,5 6,9
579407AJ JURITIAJ -1,4 4,9 0,09 0,5 0,53 9,7 3,3 8,1 5,5 -0,02 -0,15 -0,08 0,08 0,41 0,5 4,4
580107AJ AJRMPDA507 0,3 9,2 0,61 0,79 0,86 19,2 11 20,2 12,6 0,16 0,26 0,23 0,12 0,41 -0,1 10,4
